| 事業者名 | 三島谷興産株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 新潟県長岡市大積三島谷町字石原坂1247番 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 三島谷興産株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 29097 | 0 | 29097 | 30.42% |
| 2009年 | 20246 | 0 | 20246 | -13.11% |
| 2008年 | 22900 | 0 | 22900 | -30.13% |
| 2007年 | 29800 | 0 | 29800 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三島谷興産株式会社 (産業廃棄物処分業) |
2010年 | 0 | 29097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29097 0% |
| 三島谷興産株式会社 (産業廃棄物処分業) |
2009年 | 0 | 20246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20246 0% |
| 中間処理場 (産業廃棄物処分業) |
2008年 | 0 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 0% |
| 中間処理場 (産業廃棄物処分業) |
2007年 | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略