事業者名 | 新関西国際空港株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 新関西国際空港株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 54153 | 0 | 54153 | 5.57% |
2013年 | 51139 | 0 | 51139 | 29.24% |
2012年 | 36186 | 0 | 36186 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西国際空港第2ターミナルビル (飛行場業) |
2014年 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057 0% |
関西国際空港旅客ターミナルビル・複合管理棟 (飛行場業) |
2014年 | 51096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51096 0% |
関西国際空港旅客ターミナルビル・複合管理棟 (飛行場業) |
2013年 | 51139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51139 0% |
関西国際空港旅客ターミナルビル・複合管理棟 (飛行場業) |
2012年 | 36186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36186 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略