| 事業者名 | 北日本和島食品株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 新潟県柏崎市松波4丁目2番14号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 北日本和島食品株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 5030 | 0 | 5030 | 4.57% |
| 2007年 | 4800 | 0 | 4800 | -20.42% |
| 2006年 | 5780 | 0 | 5780 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和島工場 (ビスケット類・干菓子製造業) |
2008年 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030 0% |
| 和島工場 (ビスケット類・干菓子製造業) |
2007年 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 0% |
| 和島工場 (ビスケット類・干菓子製造業) |
2006年 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5780 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略