事業者名 | 株式会社住友金属直江津 |
---|---|
住所 | 新潟県上越市港町二丁目12番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社住友金属直江津のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 42512 | 0 | 42512 | 13.2% |
2009年 | 36900 | 0 | 36900 | -6.78% |
2008年 | 39400 | 0 | 39400 | -47.18% |
2007年 | 54600 | 3390 | 57990 | 94.15% |
2006年 | 0 | 3390 | 3390 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社住友金属直江津 (冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)) |
2010年 | 42512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42512 0% |
株式会社住友金属直江津 (冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)) |
2009年 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36900 0% |
株式会社住友金属直江津 (冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)) |
2008年 | 39400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39400 0% |
株式会社住友金属直江津 (冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)) |
2007年 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54600 0% |
株式会社住友金属直江津 (冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)) |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略