| 事業者名 | 黒田化学株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 富山県南砺市城端368 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 黒田化学株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 2970 | 0 | 2970 | 15.08% |
| 2007年 | 2522 | 0 | 2522 | -12.21% |
| 2006年 | 2830 | 0 | 2830 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小矢部工場 (電気機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)) |
2008年 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 0% |
| 小矢部工場 (電気機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)) |
2007年 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522 0% |
| 小矢部工場 (電気機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)) |
2006年 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略