| 事業者名 | 三晶技研株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 富山県滑川市上小泉1586 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 三晶技研株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 71527 | 0 | 71527 | -10.04% |
| 2007年 | 78707 | 0 | 78707 | -26.27% |
| 2006年 | 99380 | 0 | 99380 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市工場 (非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)) |
2008年 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 71527 0% |
| 上市工場 (非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)) |
2007年 | 3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 78707 0% |
| 上市工場 (非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)) |
2006年 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 99380 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略