事業者名 | 京セラサーキットソリューションズ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区芝浦3-19-26 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 京セラサーキットソリューションズ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 30322 | 0 | 30322 | -53.23% |
2012年 | 46461 | 0 | 46461 | 26.39% |
2011年 | 34199 | 0 | 34199 | 10.89% |
2010年 | 30476 | 0 | 30476 | -31.91% |
2009年 | 40200 | 0 | 40200 | -2.49% |
2008年 | 41200 | 0 | 41200 | 3.4% |
2007年 | 39800 | 0 | 39800 | 11.56% |
2006年 | 35200 | 0 | 35200 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山入善工場 (電子回路基板製造業) |
2013年 | 30322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30322 0% |
富山入善工場 (電子回路基板製造業) |
2012年 | 46461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46461 0% |
富山入善工場 (電子回路基板製造業) |
2011年 | 34199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34199 0% |
富山入善工場 (電子回路基板製造業) |
2010年 | 30476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30476 0% |
富山入善工場 (電子回路基板製造業) |
2009年 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40200 0% |
富山入善工場 (電子回路基板製造業) |
2008年 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 0% |
富山入善工場 (電子回路基板製造業) |
2007年 | 39800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39800 0% |
富山入善工場 (電子回路基板製造業) |
2006年 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略