事業者名 | 株式会社北陸富士 |
---|---|
住所 | 富山県滑川市江尻500 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社北陸富士のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 10600 | 0 | 10600 | -2.83% |
2007年 | 10900 | 0 | 10900 | 5.83% |
2006年 | 10264 | 0 | 10264 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社北陸富士 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2008年 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 0% |
株式会社北陸富士 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2007年 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 0% |
株式会社北陸富士 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2006年 | 10264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10264 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略