事業者名 | 澁谷工業株式会社 |
---|---|
住所 | 石川県金沢市大豆田本町甲58 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 澁谷工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 4157 | 0 | 4157 | -2.69% |
2017年 | 4269 | 0 | 4269 | 5.81% |
2016年 | 4021 | 0 | 4021 | -2.36% |
2015年 | 4116 | 0 | 4116 | 4.47% |
2014年 | 3932 | 0 | 3932 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 6236 | 0 | 6236 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆田工場 (包装・荷造機械製造業) |
2018年 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157 0% |
大豆田工場 (包装・荷造機械製造業) |
2017年 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4269 0% |
大豆田工場 (包装・荷造機械製造業) |
2016年 | 4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021 0% |
大豆田工場 (包装・荷造機械製造業) |
2015年 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116 0% |
大豆田工場 (包装・荷造機械製造業) |
2014年 | 3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932 0% |
澁谷工業株式会社 (包装・荷造機械製造業) |
2009年 | 6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6236 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略