事業者名 | 株式会社小松電業所 |
---|---|
住所 | 石川県小松市国府台5-20 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社小松電業所のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3646 | 0 | 3646 | -9.52% |
2017年 | 3993 | 0 | 3993 | 6.41% |
2016年 | 3737 | 0 | 3737 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 2282 | 0 | 2282 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (建設機械・鉱山機械製造業) |
2018年 | 3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3646 0% |
本社工場 (建設機械・鉱山機械製造業) |
2017年 | 3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993 0% |
本社工場 (建設機械・鉱山機械製造業) |
2016年 | 3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737 0% |
株式会社小松電業所 (建設機械・鉱山機械製造業) |
2010年 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略