事業者名 | 株式会社フクセン |
---|---|
住所 | 福井県福井市山室町70-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社フクセンのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 9238 | 0 | 9238 | 2.36% |
2010年 | 9020 | 0 | 9020 | -2.33% |
2009年 | 9230 | 0 | 9230 | -20.88% |
2008年 | 11157 | 0 | 11157 | -11.15% |
2007年 | 12401 | 0 | 12401 | -3.87% |
2006年 | 12881 | 0 | 12881 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社フクセン (繊維雑品染色整理業) |
2011年 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9238 0% |
株式会社フクセン (繊維雑品染色整理業) |
2010年 | 9020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020 0% |
株式会社フクセン (繊維雑品染色整理業) |
2009年 | 9230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9230 0% |
株式会社フクセン (繊維雑品染色整理業) |
2008年 | 11157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11157 0% |
株式会社フクセン (繊維雑品染色整理業) |
2007年 | 12401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12401 0% |
株式会社フクセン (繊維雑品染色整理業) |
2006年 | 12881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12881 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略