事業者名 | ニチコン福井株式会社 |
---|---|
住所 | 福井県大野市土布子第4号24-15 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ニチコン福井株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 8075 | 0 | 8075 | -4.1% |
2009年 | 8406 | 0 | 8406 | -12.56% |
2008年 | 9462 | 0 | 9462 | 6.45% |
2007年 | 8852 | 0 | 8852 | 9.4% |
2006年 | 8020 | 0 | 8020 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチコン福井株式会社 (抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業) |
2010年 | 8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075 0% |
ニチコン福井株式会社 (抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業) |
2009年 | 8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8406 0% |
ニチコン福井株式会社 (抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業) |
2008年 | 9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9462 0% |
ニチコン福井株式会社 (抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業) |
2007年 | 8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8852 0% |
ニチコン福井株式会社 (抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業) |
2006年 | 8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略