事業者名 | 株式会社石実メッキ工業所 |
---|---|
住所 | 愛知県碧南市福清水町1-13 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社石実メッキ工業所のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3808 | 0 | 3808 | 5.86% |
2017年 | 3585 | 0 | 3585 | 3.93% |
2016年 | 3444 | 0 | 3444 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 6785 | 0 | 6785 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高浜工場 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2018年 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808 0% |
高浜工場 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2017年 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585 0% |
高浜工場 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2016年 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444 0% |
株式会社石実メッキ工業所 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2010年 | 6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6785 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略