事業者名 | エーエスペイント株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県豊明市阿野町池下30番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | エーエスペイント株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2534 | 0 | 2534 | -5.49% |
2017年 | 2673 | 0 | 2673 | -6.21% |
2016年 | 2839 | 0 | 2839 | -2.99% |
2015年 | 2924 | 0 | 2924 | -1.27% |
2014年 | 2961 | 0 | 2961 | -9.52% |
2013年 | 3243 | 0 | 3243 | -2.13% |
2012年 | 3312 | 0 | 3312 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (塗料製造業) |
2018年 | 2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534 0% |
本社工場 (塗料製造業) |
2017年 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 0% |
本社工場 (塗料製造業) |
2016年 | 2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839 0% |
本社工場 (塗料製造業) |
2015年 | 2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924 0% |
本社工場 (塗料製造業) |
2014年 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961 0% |
本社工場 (塗料製造業) |
2013年 | 3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3243 0% |
本社工場 (塗料製造業) |
2012年 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略