| 事業者名 | カウパック株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県岩倉市大地町上千31番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | カウパック株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 2855 | 0 | 2855 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 2785 | 0 | 2785 | 1.87% |
| 2013年 | 2733 | 0 | 2733 | -14.34% |
| 2012年 | 3125 | 0 | 3125 | -4.67% |
| 2011年 | 3271 | 0 | 3271 | -0.7% |
| 2010年 | 3294 | 0 | 3294 | 8.62% |
| 2009年 | 3010 | 0 | 3010 | -4.32% |
| 2008年 | 3140 | 0 | 3140 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カウパック株式会社 (プラスチック製容器製造業) |
2018年 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855 0% |
| 本社工場 (プラスチック製容器製造業) |
2014年 | 2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785 0% |
| 本社工場 (プラスチック製容器製造業) |
2013年 | 2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733 0% |
| 本社工場 (プラスチック製容器製造業) |
2012年 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125 0% |
| 本社工場 (プラスチック製容器製造業) |
2011年 | 3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271 0% |
| 本社工場 (プラスチック製容器製造業) |
2010年 | 3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 0% |
| 本社工場 (プラスチック製容器製造業) |
2009年 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 0% |
| 本社工場 (プラスチック製容器製造業) |
2008年 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略