事業者名 | アスカ株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県刈谷市一里山町東吹戸11番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | アスカ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2205 | 0 | 2205 | -20.14% |
2017年 | 2649 | 0 | 2649 | -25.07% |
2016年 | 3313 | 0 | 3313 | 4.32% |
2015年 | 3170 | 0 | 3170 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 3740 | 0 | 3740 | -8.29% |
2007年 | 4050 | 0 | 4050 | 2.22% |
2006年 | 3960 | 0 | 3960 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2016年 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2015年 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2008年 | 3740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2007年 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2006年 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略