事業者名 | 住商アグリビジネス株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田和泉町1番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 住商アグリビジネス株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 2691 | 2691 | 0% |
2017年 | 0 | 2691 | 2691 | 0% |
2016年 | 0 | 2691 | 2691 | -121.85% |
2015年 | 3279 | 2691 | 5970 | -4.22% |
2014年 | 3531 | 2691 | 6222 | -12.57% |
2013年 | 4313 | 2691 | 7004 | 5.25% |
2012年 | 3945 | 2691 | 6636 | 10.23% |
2011年 | 3266 | 2691 | 5957 | -4.06% |
2010年 | 3508 | 2691 | 6199 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿島工場 (その他の化学肥料製造業) |
2015年 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3279 0% |
鹿島工場 (その他の化学肥料製造業) |
2014年 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3531 0% |
鹿島工場 (その他の化学肥料製造業) |
2013年 | 4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313 0% |
鹿島工場 (その他の化学肥料製造業) |
2012年 | 3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945 0% |
鹿島工場 (その他の化学肥料製造業) |
2011年 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266 0% |
鹿島工場 (その他の化学肥料製造業) |
2010年 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3508 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略