事業者名 | 株式会社喜多村 |
---|---|
住所 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土1-242 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社喜多村のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 2860 | 0 | 2860 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2540 | 0 | 2540 | -29.92% |
2007年 | 3300 | 0 | 3300 | 10.91% |
2006年 | 2940 | 0 | 2940 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古川工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2011年 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 0% |
古川工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2008年 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 0% |
古川工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2007年 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 0% |
古川工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2006年 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略