事業者名 | ミワ農産化工株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区赤坂1-11-44赤坂インターシティ 3階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ミワ農産化工株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 61528 | 7740 | 69268 | 2.21% |
2011年 | 60000 | 7740 | 67740 | -2.95% |
2010年 | 62000 | 7740 | 69740 | 2.21% |
2009年 | 60457 | 7740 | 68197 | -1.09% |
2008年 | 61200 | 7740 | 68940 | -1.6% |
2007年 | 62300 | 7740 | 70040 | 1.57% |
2006年 | 61200 | 7740 | 68940 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣浦事業所 (ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業) |
2012年 | 61528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61528 0% |
衣浦事業所 (ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業) |
2011年 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 0% |
衣浦事業所 (ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業) |
2010年 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 0% |
衣浦事業所 (ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業) |
2009年 | 60457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60457 0% |
衣浦事業所 (ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業) |
2008年 | 61200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61200 0% |
衣浦事業所 (ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業) |
2007年 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62300 0% |
衣浦事業所 (ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業) |
2006年 | 61200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略