事業者名 | ビューテック株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県豊田市梅坪町9-30-3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ビューテック株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 1456 | 0 | 1456 | 6.46% |
2010年 | 1362 | 0 | 1362 | -97.5% |
2009年 | 2690 | 0 | 2690 | -65.06% |
2008年 | 4440 | 0 | 4440 | -17.34% |
2007年 | 5210 | 0 | 5210 | 6.87% |
2006年 | 4852 | 0 | 4852 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海事業所豊橋工場 (自転車・同部分品製造業) |
2011年 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 0% |
東海事業所豊橋工場 (自転車・同部分品製造業) |
2010年 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362 0% |
東海事業所豊橋工場 (自転車・同部分品製造業) |
2009年 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690 0% |
東海事業所豊橋工場 (自転車・同部分品製造業) |
2008年 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 0% |
東海事業所豊橋工場 (自転車・同部分品製造業) |
2007年 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210 0% |
東海事業所豊橋工場 (自転車・同部分品製造業) |
2006年 | 4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略