事業者名 | 艶金興業株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県一宮市木曽町玉ノ井字吉原西1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 艶金興業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 21440 | 0 | 21440 | -17.44% |
2007年 | 25179 | 0 | 25179 | -0.19% |
2006年 | 25226 | 0 | 25226 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木曽川工場 (ニット・レース染色整理業) |
2008年 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 0% |
起工場 (毛織物機械染色整理業) |
2008年 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 0% |
木曽川工場 (ニット・レース染色整理業) |
2007年 | 4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379 0% |
起工場 (毛織物機械染色整理業) |
2007年 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 0% |
木曽川工場 (ニット・レース染色整理業) |
2006年 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 0% |
起工場 (毛織物機械染色整理業) |
2006年 | 21986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21986 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略