事業者名 | ツヤトモ株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県一宮市大和町馬引字南正亀35 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ツヤトモ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5217 | 0 | 5217 | -19.59% |
2017年 | 6239 | 0 | 6239 | 39.29% |
2016年 | 3788 | 0 | 3788 | 6.23% |
2015年 | 3552 | 0 | 3552 | -11.26% |
2014年 | 3952 | 0 | 3952 | 67.41% |
2013年 | 1288 | 0 | 1288 | -130.82% |
2012年 | 2973 | 0 | 2973 | 41.07% |
2011年 | 1752 | 0 | 1752 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一宮工場 (繊維雑品染色整理業) |
2018年 | 5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5217 0% |
一宮工場 (繊維雑品染色整理業) |
2017年 | 6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6239 0% |
一宮工場 (繊維雑品染色整理業) |
2016年 | 3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788 0% |
一宮工場 (繊維雑品染色整理業) |
2015年 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552 0% |
一宮工場 (繊維雑品染色整理業) |
2014年 | 3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3952 0% |
一宮工場 (繊維雑品染色整理業) |
2013年 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 0% |
一宮工場 (繊維雑品染色整理業) |
2012年 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973 0% |
一宮工場 (繊維雑品染色整理業) |
2011年 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略