| 事業者名 | 株式会社トヨトミ |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町5-17 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社トヨトミのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 2774 | 0 | 2774 | -1.26% |
| 2012年 | 2809 | 0 | 2809 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 5911 | 0 | 5911 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社工場 (ガス機器・石油機器製造業) |
2013年 | 2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774 0% |
| 本社工場 (ガス機器・石油機器製造業) |
2012年 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809 0% |
| 株式会社トヨトミ (ガス機器・石油機器製造業) |
2009年 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略