| 事業者名 | 株式会社マルトモ |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市港区十一屋1-11 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社マルトモのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 3064 | 0 | 3064 | -29.67% |
| 2007年 | 3973 | 0 | 3973 | 7.05% |
| 2006年 | 3693 | 0 | 3693 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社マルトモ (銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)) |
2008年 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064 0% |
| 株式会社マルトモ (銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)) |
2007年 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973 0% |
| 株式会社マルトモ (銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)) |
2006年 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略