| 事業者名 | 住友ナコマテリアルハンドリング株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県大府市大東町2-75 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 住友ナコマテリアルハンドリング株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 3050 | 0 | 3050 | -11.15% |
| 2006年 | 3390 | 0 | 3390 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住友ナコマテリアルハンドリング株式会社 (フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業) |
2007年 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 0% |
| 住友ナコマテリアルハンドリング株式会社 (フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業) |
2006年 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略