事業者名 | 株式会社カメレン |
---|---|
住所 | 愛知県半田市亀崎北浦町1-61 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社カメレンのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 5150 | 0 | 5150 | -48.74% |
2007年 | 7660 | 0 | 7660 | 3.92% |
2006年 | 7360 | 0 | 7360 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社カメレン (陶磁器製タイル製造業) |
2008年 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 0% |
株式会社カメレン (陶磁器製タイル製造業) |
2007年 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660 0% |
株式会社カメレン (陶磁器製タイル製造業) |
2006年 | 7360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略