事業者名 | 真丸特殊紙業株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県江南市般若町南山281番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 真丸特殊紙業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5965 | 0 | 5965 | -10.91% |
2017年 | 6616 | 0 | 6616 | -1.04% |
2016年 | 6685 | 0 | 6685 | -1.45% |
2015年 | 6782 | 0 | 6782 | 4.62% |
2014年 | 6469 | 0 | 6469 | 0.42% |
2013年 | 6442 | 0 | 6442 | 5.22% |
2012年 | 6106 | 0 | 6106 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟工場 (紙以外の印刷業) |
2018年 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965 0% |
新潟工場 (紙以外の印刷業) |
2017年 | 6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6616 0% |
新潟工場 (紙以外の印刷業) |
2016年 | 6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685 0% |
新潟工場 (紙以外の印刷業) |
2015年 | 6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6782 0% |
新潟工場 (紙以外の印刷業) |
2014年 | 6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469 0% |
新潟工場 (紙以外の印刷業) |
2013年 | 6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6442 0% |
新潟工場 (紙以外の印刷業) |
2012年 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6106 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略