事業者名 | 株式会社栃木ミツカン |
---|---|
住所 | 栃木県栃木市大塚町2436 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社栃木ミツカンのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 11444 | 0 | 11444 | 7.72% |
2011年 | 10560 | 0 | 10560 | -4.47% |
2010年 | 11032 | 0 | 11032 | 3.92% |
2009年 | 10600 | 0 | 10600 | 2.83% |
2008年 | 10300 | 0 | 10300 | 1.55% |
2007年 | 10140 | 0 | 10140 | 40.14% |
2006年 | 6070 | 0 | 6070 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木工場 (食酢製造業) |
2012年 | 11444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11444 0% |
栃木工場 (食酢製造業) |
2011年 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 0% |
栃木工場 (食酢製造業) |
2010年 | 11032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11032 0% |
栃木工場 (食酢製造業) |
2009年 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 0% |
栃木工場 (食酢製造業) |
2008年 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 0% |
東京工場 (食酢製造業) |
2007年 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 0% |
栃木工場 (食酢製造業) |
2007年 | 5970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970 0% |
栃木工場 (食酢製造業) |
2006年 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6070 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略