事業者名 | アキタ株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県豊田市吉原町平子38番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | アキタ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3738 | 0 | 3738 | 22.26% |
2017年 | 2906 | 0 | 2906 | -2.24% |
2016年 | 2971 | 0 | 2971 | -18.58% |
2015年 | 3523 | 0 | 3523 | -26.99% |
2014年 | 4474 | 0 | 4474 | -3.64% |
2013年 | 4637 | 0 | 4637 | 14% |
2012年 | 3988 | 0 | 3988 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (自動車車体・附随車製造業) |
2018年 | 3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738 0% |
本社工場 (自動車車体・附随車製造業) |
2017年 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 0% |
本社工場 (自動車車体・附随車製造業) |
2016年 | 2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2971 0% |
本社工場 (自動車車体・附随車製造業) |
2015年 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523 0% |
本社工場 (自動車車体・附随車製造業) |
2014年 | 4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4474 0% |
本社工場 (自動車車体・附随車製造業) |
2013年 | 4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4637 0% |
本社工場 (自動車車体・附随車製造業) |
2012年 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略