事業者名 | 株式会社ダスキンプロダクト東海 |
---|---|
住所 | 愛知県小牧市下小針天神2-180 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社ダスキンプロダクト東海のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 3144 | 0 | 3144 | -6.23% |
2007年 | 3340 | 0 | 3340 | -15.81% |
2006年 | 3868 | 0 | 3868 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知中央工場 (リネンサプライ業) |
2008年 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144 0% |
愛知中央工場 (リネンサプライ業) |
2007年 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 0% |
愛知中央工場 (リネンサプライ業) |
2006年 | 3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略