事業者名 | 丸和電子化学株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県豊田市神池町2丁目1236番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 丸和電子化学株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5908 | 0 | 5908 | 11.63% |
2017年 | 5221 | 0 | 5221 | 13.92% |
2016年 | 4494 | 0 | 4494 | -0.42% |
2015年 | 4513 | 0 | 4513 | 14.76% |
2014年 | 3847 | 0 | 3847 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸和電子化学株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5908 0% |
丸和電子化学株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221 0% |
丸和電子化学株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2016年 | 4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4494 0% |
丸和電子化学株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2015年 | 4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4513 0% |
丸和電子化学株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2014年 | 3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略