事業者名 | トーヨーケム株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区京橋2丁目2番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | トーヨーケム株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 16556 | 0 | 16556 | -4.94% |
2017年 | 17374 | 0 | 17374 | 2.23% |
2016年 | 16986 | 0 | 16986 | 4.83% |
2015年 | 16165 | 0 | 16165 | 0.35% |
2014年 | 16109 | 0 | 16109 | 5.92% |
2013年 | 15155 | 0 | 15155 | -0.28% |
2012年 | 15197 | 0 | 15197 | 1.49% |
2011年 | 14970 | 0 | 14970 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川越製造所 (塗料製造業) |
2018年 | 16556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16556 0% |
川越製造所 (塗料製造業) |
2017年 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17374 0% |
川越製造所 (塗料製造業) |
2016年 | 16986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986 0% |
川越製造所 (塗料製造業) |
2015年 | 16165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16165 0% |
川越製造所 (塗料製造業) |
2014年 | 16109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16109 0% |
川越製造所 (塗料製造業) |
2013年 | 15155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15155 0% |
川越製造所 (塗料製造業) |
2012年 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15197 0% |
川越製造所 (塗料製造業) |
2011年 | 14970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14970 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略