事業者名 | ラクオリア創薬株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目21番19号Daiwa名駅ビル8階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ラクオリア創薬株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 2742 | 0 | 2742 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 3412 | 0 | 3412 | -4.1% |
2010年 | 3552 | 0 | 3552 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクオリア創薬株式会社 (医学・薬学研究所) |
2013年 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742 0% |
ラクオリア創薬株式会社 (医学・薬学研究所) |
2011年 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412 0% |
ラクオリア創薬株式会社 (医学・薬学研究所) |
2010年 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略