事業者名 | 大昭和紙工産業株式会社 |
---|---|
住所 | 静岡県富士市依田橋61-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 大昭和紙工産業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 2369 | 0 | 2369 | -22.16% |
2010年 | 2894 | 0 | 2894 | -4.6% |
2009年 | 3027 | 0 | 3027 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉原工場 (塗工紙製造業(印刷用紙を除く)) |
2011年 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369 0% |
吉原工場 (塗工紙製造業(印刷用紙を除く)) |
2010年 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894 0% |
吉原工場 (塗工紙製造業(印刷用紙を除く)) |
2009年 | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3027 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略