事業者名 | 株式会社ミダックふじの宮 |
---|---|
住所 | 静岡県富士宮市山宮3507-20 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社ミダックふじの宮のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 50744 | 0 | 50744 | -7.13% |
2009年 | 54362 | 0 | 54362 | 18.51% |
2008年 | 44300 | 0 | 44300 | -2.93% |
2007年 | 45600 | 0 | 45600 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ミダックふじの宮 (産業廃棄物処分業) |
2010年 | 0 | 45350 | 0 | 0 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 50744 0% |
株式会社ミダックふじの宮 (産業廃棄物処分業) |
2009年 | 0 | 49216 | 0 | 0 | 5146 | 0 | 0 | 0 | 54362 0% |
株式会社ミダックふじの宮 (産業廃棄物処分業) |
2008年 | 0 | 44300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44300 0% |
株式会社ミダックふじの宮 (産業廃棄物処分業) |
2007年 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45600 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略