事業者名 | 東海パルプ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区八重洲2-4-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 274000 | 13900 | 287900 | -34.27% |
2007年 | 372664 | 13900 | 386564 | 4.04% |
2006年 | 357061 | 13900 | 370961 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島田工場 (板紙製造業) |
2008年 | 274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274000 0% |
島田工場 (板紙製造業) |
2007年 | 279504 | 21405 | 59740 | 3314 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 372664 0% |
島田工場 (板紙製造業) |
2006年 | 276925 | 21855 | 50317 | 0 | 7962 | 0 | 0 | 0 | 357061 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略