事業者名 | 住友林業クレスト株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-10-33 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 住友林業クレスト株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 5953 | 5953 | 0% |
2017年 | 0 | 5953 | 5953 | 0% |
2016年 | 0 | 5953 | 5953 | 0% |
2015年 | 0 | 5953 | 5953 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 7209 | 7209 | 0% |
2012年 | 0 | 7209 | 7209 | 0% |
2011年 | 0 | 7209 | 7209 | -73.6% |
2010年 | 5306 | 7209 | 12515 | 15.06% |
2009年 | 5340 | 5290 | 10630 | -7.53% |
2008年 | 6140 | 5290 | 11430 | -0.26% |
2007年 | 6170 | 5290 | 11460 | -3.23% |
2006年 | 6540 | 5290 | 11830 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松島工場 (合板製造業) |
2010年 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5306 0% |
小松島工場 (合板製造業) |
2009年 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 0% |
小松島工場 (合板製造業) |
2008年 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140 0% |
小松島工場 (合板製造業) |
2007年 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170 0% |
小松島工場 (合板製造業) |
2006年 | 6540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略