事業者名 | 株式会社アイエイアイ |
---|---|
住所 | 静岡県静岡市清水区尾羽577-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社アイエイアイのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3857 | 0 | 3857 | -1.19% |
2017年 | 3903 | 0 | 3903 | 5.69% |
2016年 | 3681 | 0 | 3681 | -53.46% |
2015年 | 5649 | 0 | 5649 | 5.26% |
2014年 | 5352 | 0 | 5352 | 5.66% |
2013年 | 5049 | 0 | 5049 | 20.68% |
2012年 | 4005 | 0 | 4005 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 3204 | 0 | 3204 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (ロボット製造業) |
2018年 | 3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857 0% |
本社工場 (ロボット製造業) |
2017年 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3903 0% |
本社工場 (ロボット製造業) |
2016年 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3681 0% |
本社工場 (ロボット製造業) |
2015年 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649 0% |
本社工場 (ロボット製造業) |
2014年 | 5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5352 0% |
本社工場 (ロボット製造業) |
2013年 | 5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049 0% |
本社工場 (ロボット製造業) |
2012年 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 0% |
株式会社アイエイアイ (ロボット製造業) |
2010年 | 3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略