| 事業者名 | 株式会社アーレスティプリテック |
|---|---|
| 住所 | 静岡県浜松市中区高丘東3-8-38 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社アーレスティプリテックのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 6718 | 0 | 6718 | 7.44% |
| 2017年 | 6218 | 0 | 6218 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 3230 | 0 | 3230 | -17.34% |
| 2007年 | 3790 | 0 | 3790 | -11.66% |
| 2006年 | 4232 | 0 | 4232 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599 0% |
| 本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119 0% |
| 豊橋工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256 0% |
| 本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962 0% |
| 本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2008年 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 0% |
| 本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2007年 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 0% |
| 本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2006年 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略