事業者名 | 矢崎資源株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区三田1-4-28 国際ビル17F |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 矢崎資源株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 8663 | 0 | 8663 | -9.43% |
2009年 | 9480 | 0 | 9480 | -6.54% |
2008年 | 10100 | 0 | 10100 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 3154 | 0 | 3154 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天竜工場 (体積計製造業) |
2010年 | 8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8663 0% |
天竜工場 (体積計製造業) |
2009年 | 9480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9480 0% |
天竜工場 (体積計製造業) |
2008年 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 0% |
浜松工場 (冷凍機・温湿調整装置製造業) |
2006年 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略