事業者名 | 三菱電機照明株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 三菱電機照明株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5930 | 0 | 5930 | -2.58% |
2017年 | 6083 | 0 | 6083 | -11.69% |
2016年 | 6794 | 0 | 6794 | -10.36% |
2015年 | 7498 | 0 | 7498 | -12.62% |
2014年 | 8444 | 0 | 8444 | -16.24% |
2013年 | 9815 | 0 | 9815 | 48.48% |
2012年 | 5057 | 0 | 5057 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掛川北工場 (電球製造業) |
2018年 | 5930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5930 0% |
掛川北工場 (電球製造業) |
2017年 | 6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6083 0% |
掛川北工場 (電球製造業) |
2016年 | 6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6794 0% |
掛川北工場 (電球製造業) |
2015年 | 7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498 0% |
掛川北工場 (電球製造業) |
2014年 | 8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8444 0% |
掛川北工場 (電球製造業) |
2013年 | 9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9815 0% |
掛川北工場 (電球製造業) |
2012年 | 5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5057 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略