事業者名 | 株式会社コーシンサービス |
---|---|
住所 | 静岡県磐田市笠梅1190番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社コーシンサービスのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2603 | 0 | 2603 | -122.82% |
2007年 | 5800 | 0 | 5800 | -48.28% |
2006年 | 8600 | 0 | 8600 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (産業廃棄物処分業) |
2008年 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603 0% |
本社工場 (産業廃棄物処分業) |
2007年 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 0% |
本社工場 (産業廃棄物処分業) |
2006年 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略