事業者名 | 株式会社ヤマハピアノ製造 |
---|---|
住所 | 静岡県掛川市領家1480 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社ヤマハピアノ製造のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 19773 | 0 | 19773 | 3.32% |
2014年 | 19117 | 0 | 19117 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磐田工場 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2015年 | 8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8552 0% |
掛川工場 (ピアノ製造業) |
2015年 | 11221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11221 0% |
磐田工場 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2014年 | 7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7858 0% |
掛川工場 (ピアノ製造業) |
2014年 | 11259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11259 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略