事業者名 | パイオニア・ディスプレイ・プロダクツ株式会社 |
---|---|
住所 | 静岡県袋井市鷲巣字西ノ谷15-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | パイオニア・ディスプレイ・プロダクツ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 26300 | 0 | 26300 | -181.37% |
2007年 | 74000 | 0 | 74000 | -5.81% |
2006年 | 78300 | 0 | 78300 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡工場 (ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業) |
2008年 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26300 0% |
静岡工場 (ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業) |
2007年 | 48100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48100 0% |
山梨工場 (ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業) |
2007年 | 25900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25900 0% |
静岡工場 (ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業) |
2006年 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 0% |
山梨工場 (ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業) |
2006年 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略