| 事業者名 | 株式会社ヤマハミュージックマニュファクチュアリング | 
|---|---|
| 住所 | 静岡県磐田市松之木島203 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | 株式会社ヤマハミュージックマニュファクチュアリングのPRTR情報はこちら | 
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 29646 | 0 | 29646 | 4.41% | 
| 2017年 | 28338 | 0 | 28338 | 0% | 
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛川工場ろ (ピアノ製造業)  | 
              2018年 | 11257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11257 0% | 
| 本社工場 (その他の楽器・楽器部品・同材料製造業)  | 
              2018年 | 8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8881 0% | 
| 磐田工場 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く))  | 
              2018年 | 9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9508 0% | 
| 掛川工場ろ (ピアノ製造業)  | 
              2017年 | 11041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11041 0% | 
| 本社工場 (その他の楽器・楽器部品・同材料製造業)  | 
              2017年 | 8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8891 0% | 
| 磐田工場 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く))  | 
              2017年 | 8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8406 0% | 
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略