| 事業者名 | 石巻アスコン株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 宮城県石巻市鹿又字山下西100番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 石巻アスコン株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 4468 | 0 | 4468 | -3.98% |
| 2017年 | 4646 | 0 | 4646 | 3.75% |
| 2016年 | 4472 | 0 | 4472 | -5.79% |
| 2015年 | 4731 | 0 | 4731 | 2.41% |
| 2014年 | 4617 | 0 | 4617 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巻アスコン株式会社 (舗装材料製造業) |
2018年 | 4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4468 0% |
| 石巻アスコン株式会社 (舗装材料製造業) |
2017年 | 4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 0% |
| 石巻アスコン株式会社 (舗装材料製造業) |
2016年 | 4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472 0% |
| 石巻アスコン株式会社 (舗装材料製造業) |
2015年 | 4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731 0% |
| 石巻アスコン株式会社 (舗装材料製造業) |
2014年 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4617 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略