事業者名 | 株式会社三龍社 |
---|---|
住所 | 愛知県岡崎市上六名町字宮前1番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社三龍社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 2355 | 0 | 2355 | -0.98% |
2012年 | 2378 | 0 | 2378 | 0.67% |
2011年 | 2362 | 0 | 2362 | -14.48% |
2010年 | 2704 | 0 | 2704 | 0.41% |
2009年 | 2693 | 0 | 2693 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コムタウン (百貨店・総合スーパー) |
2013年 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355 0% |
コムタウン (百貨店・総合スーパー) |
2012年 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378 0% |
コムタウン (百貨店・総合スーパー) |
2011年 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362 0% |
コムタウン (百貨店・総合スーパー) |
2010年 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704 0% |
コムタウン (百貨店・総合スーパー) |
2009年 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略