事業者名 | 株式会社ニノミヤ |
---|---|
住所 | 愛知県西尾市横手町川東新田17番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社ニノミヤのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 9753 | 0 | 9753 | -1.19% |
2017年 | 9869 | 0 | 9869 | 2.43% |
2016年 | 9629 | 0 | 9629 | 6.76% |
2015年 | 8978 | 0 | 8978 | -3.98% |
2014年 | 9335 | 0 | 9335 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ニノミヤ (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2018年 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753 0% |
株式会社ニノミヤ (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2017年 | 9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9869 0% |
株式会社ニノミヤ (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2016年 | 9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9629 0% |
株式会社ニノミヤ (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2015年 | 8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8978 0% |
株式会社ニノミヤ (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2014年 | 9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9335 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略