事業者名 | 明電鋳工株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県西尾市平坂町如月4番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 明電鋳工株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 3543 | 0 | 3543 | 11.01% |
2010年 | 3153 | 0 | 3153 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 3540 | 0 | 3540 | -20.9% |
2007年 | 4280 | 0 | 4280 | -17.76% |
2006年 | 5040 | 0 | 5040 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明電鋳工株式会社 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2011年 | 3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543 0% |
明電鋳工株式会社 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2010年 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153 0% |
明電鋳工株式会社 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2008年 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 0% |
明電鋳工株式会社 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2007年 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4280 0% |
明電鋳工株式会社 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2006年 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略