事業者名 | 三栄精工株式会社 |
---|---|
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町木野1000番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 三栄精工株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3140 | 0 | 3140 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 2674 | 0 | 2674 | -39.57% |
2011年 | 3732 | 0 | 3732 | -9.24% |
2010年 | 4077 | 0 | 4077 | 28.13% |
2009年 | 2930 | 0 | 2930 | -7.17% |
2008年 | 3140 | 0 | 3140 | -24.2% |
2007年 | 3900 | 0 | 3900 | 8.46% |
2006年 | 3570 | 0 | 3570 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三栄精工株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 0% |
本社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2012年 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 0% |
本社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2011年 | 3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732 0% |
本社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2010年 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4077 0% |
本社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2009年 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 0% |
本社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2008年 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 0% |
本社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2007年 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 0% |
本社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2006年 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略